티스토리 뷰
반응형
밀양시가 주최하고 밀양시 육상연맹이 주관하는 제 21회 밀양 아리랑 마라톤대회가 2025년 2월 23일(일요일) 밀양시 대한육상연맹공인마라톤코스일원에서 개최됩니다. 사람과 자연이 공존하는 밀양의 아름다움과 설레는 봄의 초입을 만끽하며 달릴 수 있는 이 대회에 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
대회개요
대회명 | 제21회 밀양 아리랑 마라톤대회 |
대회일시 | 2025.2.23 (일요일) |
대회장소 | 밀양시 대한육상연맹공인마라톤코스 일원 / 츨발장소:일양종합운동장 |
참가종목 | 하프 / 10Km / 5Km |
대회코스 | 대한육상연맹공인마라톤코스 |
주최 | 밀양시 |
주관 | 밀양시 육상연맹 |
대회일정
대회일시 | 시간 | 대회일정 | 비고 |
2025.2.23 일요일 오전10:00 | 08:00~09:00 | 누락자 확인 후 칩, 안내책자, 기념품배 | |
09:50 | 개회식 | ||
10:00 | 하프 출발 | ||
10:15 | 10Km 출발 | ||
10:30 | 5Km 출발 | ||
13:00 | 경품추첨 밎 폐 |
참가범위
종목 | 참가범위 | |
하프 코스 | 남 | 학생부 / 일반부 |
여 | 학생부 / 일반부 | |
10Km 코스 | 남 | 청년부(45세 이하) / 장년부(46세 이상) |
여 | 청년부(45세 이하) / 장년부(46세 이상) | |
5Km 코스 | 남 | 40대미만(~39세) / 40대(40~49세) / 50대(50~59세) / 60세이상 |
여 | 청년부(45세 이하) / 장년부(46세 이상) |
종목별 시상안내
종목 | 부별 | 시상 |
5Km 학생부 | 2개부 | 1위~3위:입상컵,상장,부상(시상금) |
5Km 일반부 | 2개부 | 1위~3위:입상컵,상장,부상(시상금) |
10Km | 4개부 | 1위~5위:입상컵,상장,부상(시상금) |
하프 | 6개부 | 1위~10위:입상컵,상장,부상(시상금) |
단체상 | 10개팀 | 1위~3위:입상컵,부상(시상금) |
특별싱 | 1명 | 최고령, 트로피, 부상(특산품) |
●단체상 채점방법
▶30명이상 신청한 단체(동호인)
▶접수자 한명 당 하프 3점, 10Km 2점, 5Km 1점
대회 시상금
5Km
구분 | 시상내역 | 인원 | |
5Km 학생부 남자/여자 | 1위 | 7만원 | 10명 |
2위 | 5만원 | ||
3위 | 3만원 | ||
5Km 일반부 남자/여자` | 1위 | 10만원 | 10명 |
2위 | 7만원 | ||
3위 | 5만원 |
10Km
구분 | 시상내역 | 인원 | |
10Km (4개부) | 1위 | 20만원 | 40명 |
2위 | 15만원 | ||
3위 | 10만원 | ||
4위 | 7만원 | ||
5위 | 5만원 |
하프
구분 | 시상내역 | 인 | |
하프 (6개부) | 1위 | 30 만원 | 120명 |
2위 | 25 만원 | ||
3위 | 20 만원 | ||
4위 | 15 만원 | ||
5위 | 10 만원 | ||
6위~10위 | 5 만원 |
단체
구분 | 시상내역 | 인원 | |
단체상 (10개팀) | 1위 | 100 만원 | 20명 |
2위 | 90 만원 | ||
3위 | 80 만원 | ||
4위 | 70 만원 | ||
5위 | 60 만원 | ||
6위 | 50 만원 | ||
7위 | 40 만원 | ||
8위 | 30 만원 | ||
9위 | 20 만원 | ||
10위 | 10 만원 |
특별상
특별상 | 최고령 남/여 | 트로피, 부상(특산품) |
참가신청안내
개인참가신청 바로가기
집결지 안내
동호인 부스안내
참가자 유의사항
반응형
'2025 마라톤' 카테고리의 다른 글
제17회 의림지 삼한 초록길 알몸 마라톤 대회 (1) | 2024.11.17 |
---|---|
(취소)2025 선양 맨몸마라톤대회 (5) | 2024.11.14 |
2025 제 19회 여수마라톤대회 (1) | 2024.11.07 |
2025 제7회 기장바다마라톤 (1) | 2024.11.05 |
2025 전마협 제주 4Full 마라톤대회 (2) | 2024.11.04 |